工厂集成的功率变换与中压升压——集中式或组串式,10 – 35 kV,单套最大 13.8 MVA。
| 型号 | 额定功率 | 中压等级 | PCS 配置 | 资料 |
|---|---|---|---|---|
| — | kVA | — | — | — |
EH-3450-HA-UD-10~33 | 3450 | 10–33 kV | EH-1725-HA-UD × 2 | — |
EH-4000-HA-UD-10~33 | 4000 | 10–33 kV | EH-2000-HA-UD × 2 | — |
EH-5000-HB-UD-35 | 5000 | 35 kV | EH-1250-HB-UD × 4 | 产品册 ↓ |
EH-6900-HA-UD-10~33 | 6900 | 10–33 kV | EH-1725-HA-UD × 4 | — |
EH-8000-HA-UD-10~33 | 8000 | 10–33 kV | EH-2000-HA-UD × 4 | — |
EH-10000-HB-UD-10~33 | 10000 | 10–33 kV | EH-1250-HB-UD × 8 | 产品册 ↓ |
| EH-12500-HB-UD-20~33 | 12500 | 20–33 kV | EH-1250-HB-UD × 10 | — |
| EH-13800-HB-UD-20~33 | 13800 | 20–33 kV | EH-1725-HB-UD × 8 | — |
| 型号 | 额定功率 | 中压等级 | PCS 配置 | 资料 |
|---|---|---|---|---|
| — | kVA | — | — | — |
EH-2400-HA-MR-35 | 2400 | 35 kV | 200 kW × 12 | 产品册 ↓ · 视频 ↗ |
EH-3200-HA-MR-35 | 3200 | 35 kV | 200 kW × 16 | 产品册 ↓ · 视频 ↗ |
| EH-6250-HA-MR-10~33 | 6250 | 10–33 kV | 430 kW × 16 | — |
EH-8600-HA-MR | 8600 | — | 430 kW × 20 | — |
| EH-10000-HA-MR-20-33 | 10000 | 20–33 kV | 215 kW × 48 | — |
EH-12500-HA-MR-10~33 | 12500 | 10–33 kV | 430 kW × 32 | — |
EH-12500-HA-MR-20~33 | 12500 | 20–33 kV | 430 kW × 32 | — |
完整参数表正在从 ESS Solutions 产品册(美国版 · 欧洲版)与各型号规格书中提取。