Factory-integrated power conversion and medium-voltage transformation — central or string based, 10 – 35 kV, up to 13.8 MVA per skid.
| Model | Rated power | MV class | PCS configuration | Documents |
|---|---|---|---|---|
| — | kVA | — | — | — |
EH-3450-HA-UD-10~33 | 3450 | 10–33 kV | EH-1725-HA-UD × 2 | — |
EH-4000-HA-UD-10~33 | 4000 | 10–33 kV | EH-2000-HA-UD × 2 | — |
EH-5000-HB-UD-35 | 5000 | 35 kV | EH-1250-HB-UD × 4 | Brochure ↓ |
EH-6900-HA-UD-10~33 | 6900 | 10–33 kV | EH-1725-HA-UD × 4 | — |
EH-8000-HA-UD-10~33 | 8000 | 10–33 kV | EH-2000-HA-UD × 4 | — |
EH-10000-HB-UD-10~33 | 10000 | 10–33 kV | EH-1250-HB-UD × 8 | Brochure ↓ |
| EH-12500-HB-UD-20~33 | 12500 | 20–33 kV | EH-1250-HB-UD × 10 | — |
| EH-13800-HB-UD-20~33 | 13800 | 20–33 kV | EH-1725-HB-UD × 8 | — |
| Model | Rated power | MV class | PCS configuration | Documents |
|---|---|---|---|---|
| — | kVA | — | — | — |
EH-2400-HA-MR-35 | 2400 | 35 kV | 200 kW × 12 | Brochure ↓ · Video ↗ |
EH-3200-HA-MR-35 | 3200 | 35 kV | 200 kW × 16 | Brochure ↓ · Video ↗ |
| EH-6250-HA-MR-10~33 | 6250 | 10–33 kV | 430 kW × 16 | — |
EH-8600-HA-MR | 8600 | — | 430 kW × 20 | — |
| EH-10000-HA-MR-20-33 | 10000 | 20–33 kV | 215 kW × 48 | — |
EH-12500-HA-MR-10~33 | 12500 | 10–33 kV | 430 kW × 32 | — |
EH-12500-HA-MR-20~33 | 12500 | 20–33 kV | 430 kW × 32 | — |
Full ratings tables are being extracted from the ESS Solutions brochures (USA · Europe) and per-model datasheets.
Complete option matrices, derating curves and project pricing references are available to registered, rated partners.
Request accessQuestion intake Have a question we haven't answered? Leave it here — it goes straight to the overseas sales team and feeds the product FAQ. High-priority questions get a reply within 24 hours.