Central PCS, String PCS and turnkey AC solutions for utility-scale energy storage — with DC + AC architectures, market readiness and a product FAQ.
| Model | Category | Rated power | Cooling | Grid function | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | kW | — | — | — |
EH-1250-HB-UD | Central PCS | 1250 kW | Forced air | VSG · black start | PDF ↓ | |
| EH-1600-HB-UD | Central PCS | 1600 kW | — | — | — | |
EH-1725-HB-UD | Central PCS | 1725 kW | Forced air | Grid-forming · black start | PDF ↓ | |
EH-1725-HA-UD | Central PCS | 1725 kW | Forced air | VSG · black start | PDF ↓ | |
EH-2000-HA-UD | Central PCS | 2000 kW | Forced air | VSG · black start | PDF ↓ | |
EH-0200-HA-M | String PCS | 200 kW | Forced air | Grid-forming · black start | PDF ↓ | |
EH-0215-HA-M | String PCS | 215 kW | Forced air | Grid-forming · black start | PDF ↓ | |
EH-0250-HA-M | String PCS | 250 kW | Liquid | Grid-forming · black start | PDF ↓ | |
EH-0430-HA-M | String PCS | 430 kW | Liquid | Grid-forming · black start | PDF ↓ |
| Model | Category | Rated power | MV class | Composition | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | kVA | — | — | — |
EH-3450-HA-UD-10~33 | Central PCS + MV Skid | 3450 kVA | 10–33 kV | EH-1725-HA-UD × 2 | — | |
EH-4000-HA-UD-10~33 | Central PCS + MV Skid | 4000 kVA | 10–33 kV | EH-2000-HA-UD × 2 | — | |
EH-5000-HB-UD-35 | Central PCS + MV Skid | 5000 kVA | 35 kV | EH-1250-HB-UD × 4 | PDF ↓ | |
EH-6900-HA-UD-10~33 | Central PCS + MV Skid | 6900 kVA | 10–33 kV | EH-1725-HA-UD × 4 | — | |
EH-8000-HA-UD-10~33 | Central PCS + MV Skid | 8000 kVA | 10–33 kV | EH-2000-HA-UD × 4 | — | |
EH-10000-HB-UD-10~33 | Central PCS + MV Skid | 10000 kVA | 10–33 kV | EH-1250-HB-UD × 8 | PDF ↓ | |
| EH-12500-HB-UD-20~33 | Central PCS + MV Skid | 12500 kVA | 20–33 kV | EH-1250-HB-UD × 10 | — | |
| EH-13800-HB-UD-20~33 | Central PCS + MV Skid | 13800 kVA | 20–33 kV | EH-1725-HB-UD × 8 | — | |
EH-2400-HA-MR-35 | String PCS + MV Skid | 2400 kVA | 35 kV | 200 kW × 12 | PDF ↓ | |
EH-3200-HA-MR-35 | String PCS + MV Skid | 3200 kVA | 35 kV | 200 kW × 16 | PDF ↓ | |
| EH-6250-HA-MR-10~33 | String PCS + MV Skid | 6250 kVA | 10–33 kV | 430 kW × 16 | — | |
EH-8600-HA-MR | String PCS + MV Skid | 8600 kVA | — | 430 kW × 20 | — | |
| EH-10000-HA-MR-20-33 | String PCS + MV Skid | 10000 kVA | 20–33 kV | 215 kW × 48 | — | |
EH-12500-HA-MR-10~33 | String PCS + MV Skid | 12500 kVA | 10–33 kV | 430 kW × 32 | — | |
EH-12500-HA-MR-20~33 | String PCS + MV Skid | 12500 kVA | 20–33 kV | 430 kW × 32 | — |
Complete option matrices, derating curves and project pricing references are available to registered, rated partners.
Request accessQuestion intake Have a question we haven't answered? Leave it here — it goes straight to the overseas sales team and feeds the product FAQ. High-priority questions get a reply within 24 hours.